Rhein-Main-Cup 2025 - Tabelle Poules
| POULE 1 |
|
Nach Abschluss Poule-Runde |
||||||||||
| Platz | Mannschaft | Siege | gew. Spiele | Punkte-Diff | ||||||||
| 1. | TV Dreieichenhain | 5 | 18 | 61 | ||||||||
| 2. | BG Groß-Gerau | 4 | 16 | 35 | ||||||||
| 3. | SV Klein-Gerau | 3 | 15 | 59 | ||||||||
| 4. | TG Schierstein | 2 | 11 | 21 | ||||||||
| 5. | SKG Rodgau | 1 | 9 | -51 | ||||||||
| 6. | PV Groß-Zimmern | 0 | 6 | -125 | ||||||||
|
1. und 2. Platz erreichen das Halbfinale.
|
||||||||||||
|
POULE 2 |
|
Nach Abschluss Poule-Runde |
||||||||||
| Platz | Mannschaft | Siege | gew. Spiele | Punkte-Diff | ||||||||
| 1. | Disbu Rüsselsheim | 4 | 19 | 94 | ||||||||
| 2. | BC Rodgau | 3 | 16 | 40 | ||||||||
| 3. | SG Arheilgen | 3 | 12 | -28 | ||||||||
|
4. |
CdP Dieburg | 2 | 13 | -28 | ||||||||
|
5. |
SG Dietzenbach | 2 | 11 | -19 | ||||||||
|
6. |
Ginsheim Altrheinbouler | 1 | 4 | -59 | ||||||||
|
1. und 2. Platz erreichen das Halbfinale.
Einzelergebnisse unter: "Begegnungen" |
||||||||||||
