Boule Pétanque
Startseite Kategorie Boule Pétanque
3. Mannschaft
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 18. Mai 2013
- Geschrieben von Abteilung Boule / Pétanque
In 2026 keine Mannschaft.
Liga
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 18. Mai 2013
- Geschrieben von Abteilung Boule / Pétanque
Informationen zur Liga und aktuelle Tabellen beim
Hessischen Pètanque Verband
Rhein-Main-Cup
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 18. Mai 2013
- Geschrieben von Abteilung Boule / Pétanque
Der Rhein-Main-Cup wird seit 2009 vom TVD organisiert und erfreut sich großer Beliebtheit.
Liebe RMC-Begeisterte,
Auch im Jahr 2026 werden wir wieder einen Rhein-Main-Cup ausrichten.
Wenn Euer Verein also Lust hat, spannende Spiele und nachbarschaftliche
Gastfreundschaft zu erleben, dann meldet Euch umgehend per Mail an die
Adresse des TV Dreieichenhain. Es gibt nur 12 Plätze!
Wir hoffen auf viele alte und neue Interessenten.
Euer RMC-Team
WICHTIG: Anmeldungen für den RMC2026 bis zum 20.03.2026
Rhein-Main-Cup 2026
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 18. Mai 2013
- Geschrieben von Abteilung Boule / Pétanque
|
|
||||||||||||||||||||||
|
POULE 1 |
1. Triplette |
2. Triplette |
1. Doublette | 2. Doublette | 3. Doublette | |||||||||||||||||
| 1. Runde vom 23.03.2026 - 24.05.2026 |
||||||||||||||||||||||
| PV Groß-Zimmern | : | TSV Dreieichenhain | 8 | : | 13 | 13 | : | 11 | 10 | : | 13 | 31 | : | 10 | 4 | : | 13 | |||||
| SV Klein Gerau | : | SG Dietzenbach | 5 | : | 13 | 13 | : | 8 | 1 | : | 13 | 13 | : | 11 | 2 | : | 13 | |||||
| CdP Dieburg | : | Ginsheimer Altrheinboulers | 12 | : | 13 | 13 | : | 11 | 12 | : | 13 | 13 | : | 8 | 13 | : | 10 | |||||
|
2. Runde vom 23.03.2026 - 24.05.2026 |
||||||||||||||||||||||
| Ginsheimer Altrheinboulers | : | TSV Dreieichenhain | 13 | : | 7 | 13 | : | 10 | 13 | : | 3 | 10 | : | 13 | 13 | : | 5 | |||||
| SG Dietzenbach | : | CdP Dieburg | 10 | : | 13 | 13 | : | 10 | 8 | : | 13 | 7 | : | 13 | 4 | : | 13 | |||||
| PV Groß-Zimmern | : | SV Klein Gerau | 13 | : | 6 | 13 | : | 12 | 8 | : | 13 | 13 | : | 12 | 13 | : | 8 | |||||
| 3. Runde vom 18.05.2026 - 19.07.2026 | ||||||||||||||||||||||
| TSV Dreieichenhain | : | SV Klein-Gerau | ||||||||||||||||||||
| CdP Dieburg | : | PV Groß-Zimmern | ||||||||||||||||||||
| Ginsheimer Altrheinboulers | : | SG Dietzenbach | ||||||||||||||||||||
| 4. Runde vom 18.05.2026 - 19.07.2026 | ||||||||||||||||||||||
| TSV Dreieichenhain | : | SG Dietzenbach | ||||||||||||||||||||
| PV Groß-Zimmern | : | Ginsheimer Altrheinboulers | ||||||||||||||||||||
| SV Klein-Gerau | : | CdP Dieburg | ||||||||||||||||||||
| 5. Runde vom 20.07.2026 - 23.08.2026 | ||||||||||||||||||||||
|
POULE 2 |
1. Triplette |
2. Triplette | 1. Doublette |
2. Doublette |
3. Doubette | |||||||||||||||||
| 1. Runde vom 23.03.2026 - 24.05.2026 | ||||||||||||||||||||||
| SG Arheilgen | : | BG Groß-Gerau | 3 | : | 13 | 13 | : | 5 | 13 | : | 9 | 13 | : | 12 | 7 | : | 13 | |||||
| Bornheim Boules | : | BC Rodgau | 13 | : | 8 | 10 | : | 13 | 8 | : | 13 | 13 | : | 9 | 12 | : | 13 | |||||
| Disbu Rüsselsheim | : | SKG Rodgau | 13 | : | 2 | 13 | : | 9 | 13 | : | 2 | 13 | : | 7 | 13 | : | 4 | |||||
|
2. Runde vom 23.03.2026 - 24.05.2026 |
||||||||||||||||||||||
| SKG Rodgau | : | BG Groß-Gerau | 13 | : | 11 | 5 | : | 13 | 13 | : | 10 | 13 | : | 9 | 11 | : | 13 | |||||
| BC Rodgau | : | Disbu Rüsselsheim | 13 | : | 9 | 9 | : | 13 | 7 | : | 13 | 4 | : | 13 | 13 | : | 12 | |||||
| SG Arheilgen | : | Bornheim Boules | 9 | : | 13 | 13 | : | 8 | 2 | : | 13 | 8 | : | 13 | 13 | : | 9 | |||||
| 3. Runde vom 18.05.2026 - 19.07.2026 | ||||||||||||||||||||||
| BG Groß-Gerau | : | Bornheim Boules | ||||||||||||||||||||
| Disbu Rüsselsheim | : | SG Arheilgen | ||||||||||||||||||||
| SKG Rodgau | : | BC Rodgau | ||||||||||||||||||||
| 4. Runde vom 18.05.2026 - 19.07.2026 | ||||||||||||||||||||||
| BG Groß-Gerau | : | BC Rodgau | ||||||||||||||||||||
| SG Arheilgen | : | SKG Rodgau | ||||||||||||||||||||
| Bornheim Boules | : | Disbu Rüsselsheim | ||||||||||||||||||||
| 5. Runde vom 20.07.2026 - 23.08.2026 | ||||||||||||||||||||||
| Halbfinale Termin September (Finaltag in Dietzenbach) |
||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 Termin September(Finaltag in Dietzenbach) |
||||||||||||||||||||||
|
Finale Termin September (Finaltag in Dietzenbach) |
||||||||||||||||||||||
| Wir gratulieren dem diesjährigen RMC-Sieger: TV Dreieichenhain | ||||||||||||||||||||||
Rhein-Main-Cup 2026 - Tabelle Poules
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 18. Mai 2013
- Geschrieben von Abteilung Boule / Pétanque
| POULE 1 |
|
Nach 2. Poule-Runde |
||||||||||
| Platz | Mannschaft | Siege | gew. Spiele | Punkte-Diff | ||||||||
| 1. | CdP Dieburg | 2 | 7 | 28 | ||||||||
| 2. | Ginsheimer Altrheinboulers | 1 | 6 | 16 | ||||||||
| 3. | PV Groß-Zimmern | 1 | 6 | -3 | ||||||||
| 4. | SG Dietzenbach | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 5. | TSV Dreieichenhain | 1 | 4 | -12 | ||||||||
| 6. | SV Klein-Gerau | 0 | 3 | -33 | ||||||||
|
1. und 2. Platz erreichen das Halbfinale.
|
||||||||||||
|
POULE 2 |
|
Nach 2. Poule-Runde |
||||||||||
| Platz | Mannschaft | Siege | gew. Spiele | Punkte-Diff | ||||||||
| 1. | Disbu Rüsselsheim | 2 | 8 | 55 | ||||||||
| 2. | Bornheim Boules | 1 | 5 | 11 | ||||||||
| 3. | BC Rodgau | 1 | 5 | -14 | ||||||||
|
4. |
SG Arheilgen | 1 | 5 | -14 | ||||||||
|
5. |
SKG Rodgau | 1 | 3 | -42 | ||||||||
|
6. |
BG Groß-Gerau | 0 | 4 | 4 | ||||||||
|
1. und 2. Platz erreichen das Halbfinale.
Einzelergebnisse unter: "Begegnungen" |
||||||||||||



